欧洲域名
| 国家和地区 | 域名 | 价格 | 说明 |
| 欧盟域名 | .eu | 220元/年 | 欧洲域名、欧盟域名,中欧战略合作加强。这是近10年来出现的最具投资价值的新域名,不可错过。 |
| 英国域名 | .co.uk | 350元/2年 | ( .co.uk/.me.uk/.org.uk )2年起注 |
| 法国域名 | .fr | 350元/年 | 需提供当地公司或个人资料,我公司可代为解决 |
| 德国域名 | .de | 220元/年 | 3个字起注,我公司可代为解决资料 |
| 荷兰域名 | .nl | 220元/年 | 需提供当地公司或个人资料,我公司可代为解决 |
| 波兰域名 | .pl | 880元/年 | |
| 捷克域名 | .cz | 7800元/年 | 要求提供当地居民或公司证明 |
| 爱沙尼亚域名 | .ee | 450元/年 | 要求提供爱沙尼亚居民或公司证明 |
| 卢森堡域名 | .lu | 800元/年 | |
| 芬兰域名 | .fi | 600元/年 | 3年起注,要求提供芬兰居民或公司证明,如果由我司代为提供证明则 1500元/年 |
| 爱尔兰域名 | .ie | 980元/年 | 3年起注 |
| 列支敦士登域名 | .li | 480元/年 | 原是列支敦士登国别域名。也是“LI”是“李”的拼音,“李”在中国百家姓中排行第一。 |
| 立陶宛域名 | .lt | 1080元/年 | |
| 拉脱维亚域名 | .lv | 800元/年 | 要求提供当地公司证明 |
| 葡萄牙域名 | .pt | 880元/年 | 2年起注,要求提供葡萄牙居民或公司证明 |
| 瑞典域名 | .se | 800元/年 | 要求提供瑞典居民或公司证明 |
| 瑞士域名 | .ch | 680元/年 | 需提供当地公司或个人资料,我公司可代为解决 |
| 意大利域名 | .it | 350元/年 | 3个字起注,也可作为IT行业国际域名,促销中,本月特价:同时注3年280元/年,需提供当地公司或个人资料,我公司可代为解决 |
| 比利时域名 | .be | 280元/年 | 需提供当地公司或个人资料,我公司可代为解决 |
| 俄罗斯域名 | .ru | 450元/年 | 本月促销:450元年,同时注3年,380元/年 |
| 西班牙域名 | .es | 220元/年 | 需提供当地公司或个人资料,我公司可代为解决 |
| 丹麦域名 | .dk | 380元/年 | 需提供当地公司或个人资料,我公司可代为解决 |
| 挪威域名 | .no | 680元/年 | 要求提供挪威居民或公司证明,另付1700元我司可代为提供 |
| 罗马尼亚域名 | .ro | 980元/年 | 要求提供罗马尼亚公司登记证号和税务号 |
| 希腊域名 | .gr | 450元/年 | 2年起注,要求提供当地居民或公司地址 |
| 匈牙利域名 | .hu | 800元/年 | |
| 奥地利域名 | .at | 480元/年 | 需提供当地公司或个人资料,我公司可代为解决 |
| 乔治亚域名 | .gs | 680元/年 |








